2R - L - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 100 cm) (12-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | COLORADO | Szablewska Magdalena | KJ Cavalier Włocławek | 0 | 47,54 | |
2 | ENRICO | Zaręba Aleksandra (JM.2004) | KJ SO Łąck | 0 | 54,61 | |
3 | HERMAN | Gałkowski Jacek | KS AZS AWF Warszawa | 0 | 55,39 | |
4 | IMBIR | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 0 | 58,54 | |
5 | PRETTY GIRL | Rogalewska Oliwia (J.2000) | St. KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 59,56 | |
6 | MARCO POLO | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 62,78 | |
7 | GOLDEN GIRL | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 63,14 | |
8 | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | Vanto Jumping Team | 0 | 63,26 | |
9 | SAMURAI | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 67,70 | |
10 | BRANDO | Gałkowski Jacek | KS AZS AWF Warszawa | 4 | 54,30 | |
11 | BEAUTY C | Wnuczko Marcin | KJ Black Horse Team | 4 | 57,97 | |
12 | KALILA J | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 59,41 | |
13 | CLASSE DU ROUET | Wiśniewska Aleksandra | St. KJ Olimpia Warszawa | 4 | 62,14 | |
14 | WALKIRIA | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 4 | 63,43 | |
15 | KARALIUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 4 | 66,38 | |
16 | JAMINKA P | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 8 | 63,61 | |
17 | DORADO | Pschionko Natalia (JM.2003) | Vanto Jumping Team | 10 | 76,08 | |
18 | GREK | Kozłowska Maria (J.2001) | St. KJ Olimpia Warszawa | 14 | 73,51 | |
19 | PRYMUS | Wodzyńska Olga (JM.2003) | KJ Cavalier Włocławek | 16 | 54,83 | |
20 | RUBENS | Zakałużna Anna | KJ Zbrosławice | 23 | 77,49 | |
| DALANDA Z | Wojtera Zdzisław | KJ Uniglob Gozdów | ELI | | |
T | KARALIUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 0 | 50,88 | |
T | DALANDA Z | Wojtera Zdzisław | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 61,06 | |
T | MARCO POLO | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 64,55 | |
T | SAMURAI | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 67,73 | |
T | IMBIR | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 8 | 61,23 | |
T | RUBENS | Zakałużna Anna | KJ Zbrosławice | 12 | 55,02 | |
3R - P - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 110 cm) (12-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ARGENTINA | Osińska Dominika (JM.2003) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 44,62 | |
2 | CALYPSO | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 47,48 | |
3 | PRETTY GIRL | Rogalewska Oliwia (J.2000) | St. KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 49,83 | |
4 | GENEZA M | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 0 | 54,59 | |
5 | DIAMENT | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 0 | 56,40 | |
6 | KALILA J | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 58,04 | |
7 | EPOS | Krajewska Nikola (JM.2003) | KJ SO Łąck | 0 | 58,36 | |
8 | SHATTI | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 0 | 59,65 | |
9 | CLANDOR | Gierszewska Natalia (MJ.1998) | SKJ Bajardo Augustówek | 0 | 60,92 | |
10 | DANTE | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 62,47 | |
11 | AŻUR | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 63,69 | |
12 | BEAUTY C | Wnuczko Marcin | KJ Black Horse Team | 4 | 53,76 | |
13 | ENRICO | Zaręba Aleksandra (JM.2004) | KJ SO Łąck | 4 | 55,39 | |
14 | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | Vanto Jumping Team | 4 | 58,47 | |
15 | KEIRA HIPPICA | Kostrzewski Maciej | KS Stadnina Koni Krzywopłoty | 4 | 59,02 | |
16 | GOLDEN GIRL | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 59,68 | |
17 | CLASSE DU ROUET | Wiśniewska Aleksandra | St. KJ Olimpia Warszawa | 4 | 60,59 | |
18 | BALOU SON | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 62,12 | |
19 | ISSEM | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 6 | 73,68 | |
20 | C FOEGANDRA | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 8 | 67,15 | |
21 | CHRYSOS SR Z | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 10 | 91,87 | |
22 | GREK | Kozłowska Maria (J.2001) | St. KJ Olimpia Warszawa | 12 | 53,73 | |
23 | DORADO | Pschionko Natalia (JM.2003) | Vanto Jumping Team | 12 | 54,93 | |
1 - MR/N - Mała Runda konkurs dwufazowy art. 274.5.3 (wys. 120 cm) (12-10-2018) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HANTERKA | Jończyk Łukasz | bpk | 0 | 47,46 | 0 | 29,58 | 250 PLN |
2 | ARGENTINA Z | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 47,29 | 0 | 30,67 | 200 PLN |
3 | ARGENTINA | Osińska Dominika (JM.2003) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 42,22 | 0 | 30,86 | 150 PLN |
4 | HAPPY LINA | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 53,86 | 0 | 31,42 | 100 PLN |
5 | GRENADA | Siucińska Klaudia (J.2001) | Łódzki KJ | 0 | 46,15 | 0 | 32,41 | 80 PLN |
6 | BACO | Kubiak Jakub (J.2000) | KJ SO Łąck | 0 | 50,47 | 0 | 33,04 | 60 PLN |
7 | HIP HOP | Celska Olga (MJ.1999) | SKJ Beckersport Raszyn | 0 | 53,11 | 0 | 35,77 | 50 PLN |
8 | GENEZA M | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 0 | 46,08 | 0 | 35,88 | 40 PLN |
9 | BEL DE JOUR | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 51,69 | 0 | 36,15 | |
10 | CICERO | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 49,97 | 0 | 38,25 | |
11 | FOCUS | Ojczenasz Angelika | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 48,97 | 0 | 39,01 | |
12 | KEIRA HIPPICA | Kostrzewski Maciej | KS Stadnina Koni Krzywopłoty | 0 | 48,03 | 4 | 31,42 | |
13 | EL DŻAMARA | Kubiak Jakub (J.2000) | KJ SO Łąck | 0 | 51,06 | 4 | 34,36 | |
14 | CABONA | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 49,36 | 4 | 36,15 | |
15 | COCAINA | Szczepanik Ewelina | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 49,99 | 4 | 40,02 | |
16 | MAGNUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 4 | 43,22 | | | |
17 | NERON | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 4 | 46,18 | | | |
18 | KOLUMBIA | Rogalewska Oliwia (J.2000) | St. KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 46,22 | | | |
19 | COTE D’OR | Wintoch Maria (J.2000) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 4 | 47,72 | | | |
20 | QUATTRO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | KS Stadnina Koni Krzywopłoty | 4 | 49,61 | | | |
21 | PRESTON | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 4 | 49,77 | | | |
22 | IRTYSZ | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 4 | 49,96 | | | |
23 | TREZOR | Jończyk Łukasz | bpk | 8 | 50,81 | | | |
24 | ANDORA | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 8 | 52,57 | | | |
25 | COLANDRO | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 9 | 57,60 | | | |
26 | CANSTINA | Żółtowska Justyna | KJ SO Łąck | 11 | 63,63 | | | |
27 | EMIR | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 12 | 47,35 | | | |
28 | IMPLAY | Połap Barbara (J.2000) | Vanto Jumping Team | 26 | 106,36 | | | |
| CAVALLO | Wiśniewska Aleksandra | St. KJ Olimpia Warszawa | ELI | | | | |
| TORPEDO DES FORETS | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | REZ | | | | |
5R - LL - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 90 cm) (13-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | RUBENS | Zakałużna Anna | KJ Zbrosławice | 0 | 54,73 | |
2 | QUABREL RJT DE L'ETAPE | Dziuba Anna (JM.2006) | SKJ Bobrowy Staw | 0 | 59,82 | |
3 | BRANDO | Gałkowski Jacek | KS AZS AWF Warszawa | 0 | 60,89 | |
4 | GOOD MADDOX | Izmajłowicz Adrianna (J.2001) | KJ SO Łąck | 0 | 62,76 | |
5 | TENERIFE L | Cieplińska Nadia (JM.2003) | bpk | 4 | 69,65 | |
6 | A BIT OF MAGIC | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 10 | 83,30 | |
7 | BOSTON | Andrzejczak Mariusz | St. J Napoleońska Zagroda | 12 | 65,57 | |
| CHANSONETTE DE REVEL | Jaczynowska Marta (J.2002) | St. SKJ Bobrowy Staw | REZ | | |
T | CHANSONETTE DE REVEL | Jaczynowska Marta (J.2002) | St. SKJ Bobrowy Staw | 4 | 59,66 | |
T | A BIT OF MAGIC | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 4 | 68,56 | |
T | BOSTON | Andrzejczak Mariusz | St. J Napoleońska Zagroda | 12 | 62,57 | |
6R - L - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 100 cm) (13-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | TENERIFE L | Cieplińska Nadia (JM.2003) | bpk | 0 | 52,97 | 100 PLN |
2 | KALILA J | Detmer Marcelina (J.2000) | Toruński LKJ | 0 | 61,10 | 75 PLN |
3 | DALANDA Z | Wojtera Zdzisław | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 61,84 | 50 PLN |
4 | ENRICO | Zaręba Aleksandra (JM.2004) | KJ SO Łąck | 0 | 62,51 | 25 PLN |
5 | GOLDEN GIRL | Detmer Marcelina (J.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 62,66 | |
6 | IL DE FONSE | Klawe Aneta | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 63,25 | |
7 | SENIOR | Grzelczyk Kamil | bpk | 0 | 63,87 | |
8 | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | Vanto Jumping Team | 0 | 65,39 | |
9 | MARCO POLO | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 69,37 | |
10 | ISSEM | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 1 | 78,47 | |
11 | CHRYSOS SR Z | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 3 | 86,22 | |
12 | DORADO | Pschionko Natalia (JM.2003) | Vanto Jumping Team | 4 | 57,16 | |
13 | IMBIR | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 4 | 57,88 | |
14 | A-CONI | Różycka Gabriela (MJ.1999) | St. KJ Olimpia Warszawa | 4 | 59,73 | |
15 | WERMUT | Lemańska Anna (J.2000) | KJ Equest Łąck | 4 | 59,95 | |
16 | BRANDO | Gałkowski Jacek | KS AZS AWF Warszawa | 4 | 62,71 | |
17 | SAMURAI | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 4 | 64,16 | |
18 | JAMINKA P | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 4 | 65,04 | |
19 | WEZYR | Ojczenasz Angelika | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 66,20 | |
20 | KARALIUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 4 | 71,02 | |
21 | HERMAN | Gałkowski Jacek | KS AZS AWF Warszawa | 8 | 59,32 | |
22 | GOOD MADDOX | Izmajłowicz Adrianna (J.2001) | KJ SO Łąck | 8 | 60,27 | |
23 | RUBENS | Zakałużna Anna | KJ Zbrosławice | 16 | 55,19 | |
24 | LORINA | Ojczenasz Angelika | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 22 | 114,90 | |
25 | ROXY | Giełwanowski Łukasz | SKJ Horseprofi Łódź | 24 | 59,54 | |
T | DALANDA Z | Wojtera Zdzisław | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 62,13 | |
T | GOLDEN GIRL | Detmer Marcelina (J.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 63,43 | |
T | SAMURAI | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 65,88 | |
T | JAMINKA P | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 67,63 | |
T | MARCO POLO | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 69,19 | |
T | KARALIUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | 8 | 61,82 | |
T | LORINA | Ojczenasz Angelika | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 8 | 65,99 | |
T | ISSEM | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 9 | 95,65 | |
8R - P - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 110 cm) (13-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BOBA FETT | Tobiszewska Katarzyna (J.2000) | Ciechociński KJ Bonanza | 0 | 54,88 | 150 PLN |
2 | ENRICO | Zaręba Aleksandra (JM.2004) | KJ SO Łąck | 0 | 60,66 | 100 PLN |
3 | SENIOR | Grzelczyk Kamil | bpk | 0 | 61,25 | 75 PLN |
4 | CLASSE DU ROUET | Wiśniewska Aleksandra | St. KJ Olimpia Warszawa | 0 | 62,38 | 25 PLN |
5 | CANSTINA | Żółtowska Justyna | KJ SO Łąck | 0 | 62,63 | |
6 | TREZOR | Konieczna Róża (JM.2004) | SKJ Bajardo Czosnów | 0 | 65,14 | |
7 | GROENAANNEMER VAN DEN LENTAMEL | Jaglarz Julia (MJ.1999) | Vanto Jumping Team | 0 | 67,41 | |
8 | GREACE | Grzelczyk Kamil | bpk | 0 | 69,17 | |
9 | CALYPSO | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 4 | 54,69 | |
10 | PRETTY GIRL | Rogalewska Oliwia (J.2000) | St. KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 56,16 | |
11 | DORADO | Pschionko Natalia (JM.2003) | Vanto Jumping Team | 4 | 59,17 | |
12 | IMBIR | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 4 | 60,71 | |
13 | BEAUTY C | Wnuczko Marcin | KJ Black Horse Team | 4 | 61,16 | |
14 | KALILA J | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 62,26 | |
15 | EPOS | Krajewska Nikola (JM.2003) | KJ SO Łąck | 4 | 65,11 | |
16 | C FOEGANDRA | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 4 | 71,92 | |
17 | WERMUT | Lemańska Anna (J.2000) | KJ Equest Łąck | 8 | 56,82 | |
18 | IL DE FONSE | Klawe Aneta | St. Agro-Aves Gajewniki | 8 | 59,41 | |
19 | A-CONI | Różycka Gabriela (MJ.1999) | St. KJ Olimpia Warszawa | 8 | 67,68 | |
20 | WEZYR | Ojczenasz Angelika | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 8 | 68,00 | |
21 | SHATTI | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 12 | 63,48 | |
| GREK | Kozłowska Maria (J.2001) | St. KJ Olimpia Warszawa | ELI | | |
9R - N - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 120 cm) (13-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ARGENTINA | Osińska Dominika (JM.2003) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 49,96 | 200 PLN |
2 | HELLANIA | Lemańska Anna (J.2000) | KJ Equest Łąck | 0 | 54,94 | 150 PLN |
3 | BOBA FETT | Tobiszewska Katarzyna (J.2000) | Ciechociński KJ Bonanza | 0 | 55,48 | 100 PLN |
4 | PRETTY GIRL | Rogalewska Oliwia (J.2000) | St. KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 56,36 | 50 PLN |
5 | QUATTRO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | KS Stadnina Koni Krzywopłoty | 0 | 56,92 | |
6 | EMIR | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 58,71 | |
7 | ANDORA | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 0 | 59,20 | |
8 | IMPLAY | Połap Barbara (J.2000) | Vanto Jumping Team | 0 | 59,39 | |
9 | GENEZA M | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 0 | 59,83 | |
10 | DIAMENT | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 0 | 60,28 | |
11 | GREACE | Grzelczyk Kamil | bpk | 0 | 70,18 | |
12 | HAPPY LINA | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 1 | 80,09 | |
13 | BEAUTY C | Wnuczko Marcin | KJ Black Horse Team | 4 | 59,80 | |
14 | CALYPSO | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 4 | 60,08 | |
15 | NERON | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 4 | 60,21 | |
16 | EPOS | Krajewska Nikola (JM.2003) | KJ SO Łąck | 4 | 62,43 | |
17 | MALIBU | Radwański Wojciech | SKJ Bajardo Czosnów | 4 | 65,61 | |
18 | CHRYSOS SR Z | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 4 | 70,99 | |
19 | TREZOR | Konieczna Róża (JM.2004) | SKJ Bajardo Czosnów | 5 | 81,47 | |
20 | BALOU SON | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 8 | 65,14 | |
21 | C FOEGANDRA | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 8 | 68,42 | |
22 | SHATTI | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 8 | 68,58 | |
23 | SZAMBELAN | Grzelczyk Kamil | bpk | 13 | 78,58 | |
| COTE D’OR | Wintoch Maria (J.2000) | KJ Black Horse Team Gdańsk | ELI | | |
4 - MR/N - Mała Runda konkurs zwykły 238.2.1 (wys. 120 cm) (13-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | MALIBU | Radwański Wojciech | SKJ Bajardo Czosnów | 0 | 52,50 | 250 PLN |
2 | KOLUMBIA | Rogalewska Oliwia (J.2000) | St. KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 53,20 | 200 PLN |
3 | NERON | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 0 | 54,88 | 150 PLN |
4 | COCAINA | Szczepanik Ewelina | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 58,50 | 100 PLN |
5 | CAVALLO | Wiśniewska Aleksandra | St. KJ Olimpia Warszawa | 0 | 60,71 | 80 PLN |
6 | HIP HOP | Celska Olga (MJ.1999) | SKJ Beckersport Raszyn | 0 | 60,87 | 60 PLN |
7 | CLANDOR | Gierszewska Natalia (MJ.1998) | SKJ Bajardo Augustówek | 0 | 60,96 | 50 PLN |
8 | CANSTINA | Żółtowska Justyna | KJ SO Łąck | 0 | 61,14 | 40 PLN |
9 | AŻUR | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 64,22 | |
10 | DANTE | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 66,36 | |
11 | TORPEDO DES FORETS | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 2 | 78,74 | |
12 | HANTERKA | Jończyk Łukasz | bpk | 4 | 51,88 | |
13 | EL DŻAMARA | Kubiak Jakub (J.2000) | KJ SO Łąck | 4 | 54,89 | |
14 | HELLANIA | Lemańska Anna (J.2000) | KJ Equest Łąck | 4 | 55,09 | |
15 | GENEZA M | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 4 | 57,58 | |
16 | COLANDRO | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 61,03 | |
17 | KEIRA HIPPICA | Kostrzewski Maciej | KS Stadnina Koni Krzywopłoty | 4 | 61,82 | |
18 | ARGENTINA | Osińska Dominika (JM.2003) | JKSR Michelin Włocławek | 8 | 52,08 | |
19 | GRENADA | Siucińska Klaudia (J.2001) | Łódzki KJ | 8 | 54,00 | |
20 | SZAMBELAN | Grzelczyk Kamil | bpk | 8 | 59,92 | |
21 | COTE D’OR | Wintoch Maria (J.2000) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 8 | 62,25 | |
22 | PRESTON | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 8 | 65,67 | |
23 | ANDORA | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 9 | 74,02 | |
24 | QUATTRO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | KS Stadnina Koni Krzywopłoty | 12 | 56,13 | |
25 | EMIR | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 12 | 60,31 | |
| IMPLAY | Połap Barbara (J.2000) | Vanto Jumping Team | ELI | | |
5 - ŚR/C - Średnia Runda konkurs dwufazowy art. 274.5.3 (wys. 130 cm) (13-10-2018) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HAPPY LINA | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 55,23 | 0 | 31,43 | 450 PLN |
2 | BACO | Kubiak Jakub (J.2000) | KJ SO Łąck | 0 | 52,39 | 0 | 32,86 | 300 PLN |
3 | CAVALLO | Wiśniewska Aleksandra | St. KJ Olimpia Warszawa | 0 | 51,54 | 0 | 37,45 | 225 PLN |
4 | DANTE | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 52,81 | 0 | 39,44 | 150 PLN |
5 | AŻUR | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 52,93 | 0 | 40,36 | 100 PLN |
6 | COCAINA | Szczepanik Ewelina | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 50,89 | 4 | 34,29 | 75 PLN |
7 | ARGENTINA Z | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 49,30 | 8 | 31,85 | 50 PLN |
8 | ARENA | Gut Magdalena | KJ Zbrosławice | 4 | 46,22 | | | 25 PLN |
9 | HANTERKA | Jończyk Łukasz | bpk | 4 | 50,49 | | | |
10 | FOCUS | Ojczenasz Angelika | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 52,23 | | | |
11 | DA VINCI | Kubiak Grzegorz Andrzej | KJ Uniglob Gozdów | 4 | 56,08 | | | |
12 | ULISSES | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 4 | 72,75 | | | |
13 | HIP HOP | Celska Olga (MJ.1999) | SKJ Beckersport Raszyn | 8 | 52,21 | | | |
14 | BEL DE JOUR | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 8 | 53,40 | | | |
15 | CASVELLE | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 10 | 62,83 | | | |
16 | IRTYSZ | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 12 | 54,23 | | | |
17 | PABLO I | Szczepanik Ewelina | Tuszyński KJ Garbówek | 13 | 58,93 | | | |
| MAGNUS | Czerska Aleksandra (J.2001) | KJ Just Riding Kielce | ELI | | | | |
14R - N - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 120 cm) (14-10-2018) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ARGENTINA Z | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 48,81 | 400 PLN |
2 | ARGENTINA | Osińska Dominika (JM.2003) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 49,84 | 300 PLN |
3 | NERON | Korek Dorota (JM.2004) | KJ Zbrosławice | 0 | 51,76 | 200 PLN |
4 | CALYPSO | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 56,94 | 100 PLN |
5 | IMPLAY | Połap Barbara (J.2000) | Vanto Jumping Team | 0 | 57,62 | |
6 | GREACE | Grzelczyk Kamil | bpk | 0 | 57,70 | |
7 | DIAMENT | Ostrowska Adrianna | St. J Napoleńska Zagroda | 0 | 58,67 | |
8 | EMIR | Teper Zofia (JM.2005) | JKSR Michelin Włocławek | 0 | 58,79 | |
9 | ISSEM | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 61,11 | |
10 | EPOS | Krajewska Nikola (JM.2003) | KJ SO Łąck | 0 | 64,08 | |
11 | BALOU SON | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 64,80 | |
12 | CHRYSOS SR Z | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 5 | 74,98 | |
13 | BEAUTY C | Wnuczko Marcin | KJ Black Horse Team | 8 | 62,84 | |
14 | SHATTI | Wójtowicz Tomasz | WKJ Lublin | 8 | 63,27 | |
15 | PRETTY GIRL | Rogalewska Oliwia (J.2000) | St. KJ Leśna Podkowa Damaszka | 20 | 63,90 | |
7 - MR/N - Finał Małej Rundy konkurs zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 (wys. 120 cm) (14-10-2018) |
| | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | AŻUR | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 69,99 | 0 | 38,14 | 1200 PLN |
2 | CLANDOR | Gierszewska Natalia (MJ.1998) | SKJ Bajardo Augustówek | 0 | 65,61 | 0 | 40,71 | 900 PLN |
3 | FOCUS | Ojczenasz Angelika | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 66,20 | 0 | 41,04 | 800 PLN |
4 | DANTE | Grzegorzewski Adam (MJ.1998) | St. Agro-Aves Gajewniki | 0 | 69,33 | 0 | 43,54 | 500 PLN |
