![]() | ZO-B2*, eMPMK, ZR KJK Szary Michałowice, 08-10.06.2018 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 1R / LL 60 / Konkurs LL 60 - regionalny - zwykły - art. 238.2.1 (Competition No: 1R / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | JESSI (128) Małopolska / POL / Klacz / 2001 (17) / pol006540012901 / gniada / Joker / Iluzja Agata mendrok / Klaudia klimosz | Masza GALOCZ (JM.2005) Jan Cieslar | 0 | 42,77 | ||
2 | KORAL (242) KUC / POL / Wałach / 2003 (15) / POL 013 58 03166 03 / ciemnogniada / Roletto / Kolistyna Grzegorz Tomczyk / Eliza Lorek | Aniela IWAN (J.2002) Jeździeckie Towarzystwo Sportowe "Stanica" | 0 | 43,17 | ||
3 | LOLEK. (191) Śląska / POL / Wałach / 2012 (6) / 616008690056012 / kasztanowata / Len / Baska Tadeusz Pączko / Andrzej Kuliga | Paulina ŚLIWA (MJ.1997) Klub Sportowy Konsul- Kościelisko | 0 | 46,31 | ||
4 | WEXA (160) Małopolska / POL / Klacz / 2001 (17) / - / gniada / Expo / wedera - / Anna Makulska | Wiktoria ADAMSKA (JM.2005) KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 0 | 58,43 | ||
ANDIAMO GIRL (163) - / POL / Klacz / 2012 (6) / - / kasztanowata / - / - - / Maciej Stopa | Amelia GAŁAS (JM.2005) KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | ELI | ||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | ||||||
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
WEXA (160) Małopolska / POL / Klacz / 2001 (17) / - / gniada / Expo / wedera - / Anna Makulska | Wiktoria ADAMSKA (JM.2005) KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 0 | 57,71 | |||
ANDIAMO GIRL (163) - / POL / Klacz / 2012 (6) / - / kasztanowata / - / - - / Maciej Stopa | Amelia GAŁAS (JM.2005) KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 30 | 112,12 |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Małgorzata Melon | Gospodarz toru: Anna Skobrtal |
![]() | ZO-B2*, eMPMK, ZR KJK Szary Michałowice, 08-10.06.2018 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 2R / LL 80 / Konkurs LL 80 - regionalny - zwykły - art. 238.2.1 (Competition No: 2R / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | LOLEK. (191) Śląska / POL / Wałach / 2012 (6) / 616008690056012 / kasztanowata / Len / Baska Tadeusz Pączko / Andrzej Kuliga | Paulina ŚLIWA (MJ.1997) Klub Sportowy Konsul- Kościelisko | 0 | 40,71 | ||
2 | COSIMA (40) Deutsches Sportpferd / POL / Klacz / 2011 (7) / DE498870333011 / siwa / NN / Cosa Che / Caretello B Rudiger Wassibauer / Ryszard Gaczkowski | Justyna GACZKOWSKA (JM.2003) KJ Royal Opole | 0 | 43,35 | ||
3 | KORAL (242) KUC / POL / Wałach / 2003 (15) / POL 013 58 03166 03 / ciemnogniada / Roletto / Kolistyna Grzegorz Tomczyk / Eliza Lorek | Aniela IWAN (J.2002) Jeździeckie Towarzystwo Sportowe "Stanica" | 0 | 43,97 | ||
4 | JACKONDER (215) SP / POL / Wałach / 2009 (9) / 616 007 68 01049 / gniada / Contendor / Jagoda - / Janina Kubik | Natalia KUBIK (J.2002) JKS Czanki | 0 | 45,50 | ||
5 | OLIMPIA (28) KUC / POL / Klacz / 2011 (7) / - / kasztanowata / Dutch Capitol / Oliwia Life Polska / Jan Pietraszko | Kaja PIETRASZKO (JM.2005) Klub Jazdy Konnej Romico | 0 | 46,47 | ||
6 | EXPERTUS (157) Małopolska / POL / Wałach / 2010 (8) / 616006540057410 / gniada / Drop / Etna Pedryc Zbigniew / Andrzej Kuliga | Idalia KULIGA (JM.2005) Klub Sportowy Konsul- Kościelisko | 0 | 46,92 | ||
7 | CLEVER MK (115) SP / POL / Ogier / 2012 (6) / 616009600223612 / kara / Rasch ( Rekrut ) / Cher Kucharski Marek / Piotr Kmieciak | Klaudia CIPIUR KJ Galop Kozienice | 0 | 47,28 | ||
8 | BASCADO (127) SP / POL / Wałach / 2008 (10) / - / gniada / Lascado / Bonanza Robert Wróbel / Wojciech Staniszewski | Gabriela SADZIK (J.2000) Towarzystwo 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 0 | 47,51 | ||
9 | MILWI (96) Małopolska / POL / Klacz / 2010 (8) / 616006690071310 / gniada / Wiwat / Michelle SK Prudnik sp. Zoo / ARTURRO Logistics Artur Czachór | Dominika CZACHÓR (JM.2004) Jurajski LKJ Udórz | 0 | 47,64 | ||
10 | K - NICO (99) SP / POL / Wałach / 2010 (8) / - / tarantowata / Tabasco / Karina . / . | Maja DREGER (JM.2004) KJK Solka Miedzyrzecze | 0 | 47,74 | ||
11 | C-BELLE LUNE J (136) SP / POL / Klacz / 2011 (7) / - / gniada / Bajou du Rouet / Con Cordia J/Con Capitol Jadwiga Jung / - | Julia CIEŚLAR St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 47,88 | ||
12 | ACANI BEJ (221) MŁP / POL / Klacz / 2006 (12) / - / gniada / Berlin Bej / / Akacja / Wiesław Żaczyk / F.H.U. BASW | Filip KOTARBA (JM.2006) Towarzystwo 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 0 | 48,33 | ||
13 | CASTEL (56) WESTF / UKR / Wałach / 2014 (4) / DE441410826214 / ciemnogniada / Castelan II / Casiro I / Compromatik / Cornet Obolensky - / Lesław Sarachmann | Szymon SKARŻYŃSKI Fundacja KJK Zatoka | 0 | 49,42 | ||
14 | PIERWIOSNEK (71) SP / POL / Wałach / 2001 (17) / POL013540076801 / gniada / Rumor / Wabigon / Primavera / Bolivar - / Agnieszka Najdzionek | Maja NAJDZIONEK (JM.2006) WLKS KRAKUS SWOSZOWICE | 0 | 51,06 | ||
15 | JACTION BREAKER RV (69) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / NL528003201407651 / gniada / Action Breaker / D-Livia/ Clinton Stoeterij Renken / Stoeterij Renken&K.Pomiankowski | Joanna POMIANKOWSKA KS Stangret Kielce | 0 | 52,30 | ||
16 | M-PIELGRZYM (192) Małopolska / POL / Wałach / 2014 (4) / 616006550010214 / ciemnogniada / Atut / Malaga Siemieński Jarosław / Andrzej Kuliga | Justyna WACŁAWEK KS Konsul- Kościelisko | 0 | 52,75 | ||
17 | KNIRPS JUNIOR (31) oldenburg / GER / Ogier / 2014 (4) / DE456980009014 / siwa / Knirps 10 / Kolibri / Fomena / Liostro Jörg Böhnke / Malwina Zdrzalik | Malwina ZDRZALIK KJ Galop Kozienice | 0 | 52,87 | ||
18 | SELSSILIO (189) SP / POL / Wałach / 2014 (4) / PL616009540091514 / siwa / CASSILIO / SELENA 12/Corrado I Stadnina Koni "Widzów" / Stadnina Koni "Widzów" | Magdalena KRASNOWSKA Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 53,74 | ||
19 | KASTOR MK (32) SP / POL / Ogier / 2014 (4) / PL616009600086414 / gniada / Marino / Kampari/ Rhytmus S MK Stadnina Koni Filice / MK Stadnina Koni Filice | Jarosław PŁATOS KJ Galop Kozienice | 0 | 54,55 | ||
20 | DESANT Z (101) Zangersheide / POL / Wałach / 2002 (16) / - / gniada / . / . . / Anita Kołodziejczyk | Patrycja KULPA (J.2002) KJK Solka | 0 | 54,98 | ||
21 | STACORRADO (89) HOL / GER / Wałach / 2013 (5) / - / gniada / Spartacus / Rainbow II Niemcy / Faber Grzegorz | Grzegorz FABER KJK Fabrex Stanisław Dolny | 1 | 61,81 | ||
22 | CORTADO (87) DSPF / GER / Wałach / 2012 (6) / - / kara / Calme / Wikatelle Niemcy / Grzegor Faber | Grzegorz FABER KJK Fabrex Stanisław Dolny | 4 | 52,42 | ||
23 | AMARETIS (30) Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Klacz / 2008 (10) / 616098100051146 / gniada / Celt / Alia Res Krzysiak Jacek / Urszula Kuc | Weronika KUC (J.2002) KJ Ochaby | 4 | 55,46 | ||
24 | ROSOMAK (135) SP / POL / Wałach / 2011 (7) / - / gniada / Ordon / Rosa Kośnik Leszek / Paulina Michalska | Marta BACZYŃSKA Tuszyński KJ Garbówek | 7 | 69,60 | ||
25 | JESSI (128) Małopolska / POL / Klacz / 2001 (17) / pol006540012901 / gniada / Joker / Iluzja Agata mendrok / Klaudia klimosz | Masza GALOCZ (JM.2005) Jan Cieslar | 8 | 42,79 | ||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | ||||||
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
JACKONDER (215) SP / POL / Wałach / 2009 (9) / 616 007 68 01049 / gniada / Contendor / Jagoda - / Janina Kubik | Natalia KUBIK (J.2002) JKS Czanki | 0 | 43,70 | |||
OLIMPIA (28) KUC / POL / Klacz / 2011 (7) / - / kasztanowata / Dutch Capitol / Oliwia Life Polska / Jan Pietraszko | Kaja PIETRASZKO (JM.2005) Klub Jazdy Konnej Romico | 0 | 45,13 | |||
ACANI BEJ (221) MŁP / POL / Klacz / 2006 (12) / - / gniada / Berlin Bej / / Akacja / Wiesław Żaczyk / F.H.U. BASW | Filip KOTARBA (JM.2006) Towarzystwo 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 0 | 46,14 | |||
BASCADO (127) SP / POL / Wałach / 2008 (10) / - / gniada / Lascado / Bonanza Robert Wróbel / Wojciech Staniszewski | Gabriela SADZIK (J.2000) Towarzystwo 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 0 | 46,80 | |||
COSIMA (40) Deutsches Sportpferd / POL / Klacz / 2011 (7) / DE498870333011 / siwa / NN / Cosa Che / Caretello B Rudiger Wassibauer / Ryszard Gaczkowski | Justyna GACZKOWSKA (JM.2003) KJ Royal Opole | 0 | 46,91 | |||
PIERWIOSNEK (71) SP / POL / Wałach / 2001 (17) / POL013540076801 / gniada / Rumor / Wabigon / Primavera / Bolivar - / Agnieszka Najdzionek | Maja NAJDZIONEK (JM.2006) WLKS KRAKUS SWOSZOWICE | 0 | 52,27 | |||
SELSSILIO (189) SP / POL / Wałach / 2014 (4) / PL616009540091514 / siwa / CASSILIO / SELENA 12/Corrado I Stadnina Koni "Widzów" / Stadnina Koni "Widzów" | Magdalena KRASNOWSKA Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 52,92 | |||
ROSOMAK (135) SP / POL / Wałach / 2011 (7) / - / gniada / Ordon / Rosa Kośnik Leszek / Paulina Michalska | Marta BACZYŃSKA Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 51,03 | |||
DESANT Z (101) Zangersheide / POL / Wałach / 2002 (16) / - / gniada / . / . . / Anita Kołodziejczyk | Patrycja KULPA (J.2002) KJK Solka | 4 | 53,12 |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Małgorzata Melon | Gospodarz toru: Anna Skobrtal |
![]() | ZO-B2*, eMPMK, ZR KJK Szary Michałowice, 08-10.06.2018 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 3R / L / Konkurs L - regionalny -zwykły - art.238.2.1 (Competition No: 3R / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ROBESPIERE (170) Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Wałach / 2009 (9) / 616009661130809 / gniada / Ever for pleasure / Rock nad roll Makowski Remigiusz / Aleksandra Zimny | Franciszka TRZCIŃSKA (J.2001) KJK Szary Michałowice | 0 | 43,54 | ||
2 | DUMA (172) SP / POL / Wałach / 2013 (5) / 616009660670013 / ciemnogniada / Stakkato Top / Stakkato / Dream Girl / Rhytmus Remigiusz Makowski / Ewa Zimny | Ewa ZIMNY St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 44,35 | ||
3 | DUNKA (176) SP / POL / Klacz / 2008 (10) / - / ciemnogniada / Ordon / Diomeda Leszek Kośnik / Leszek Kośnik | Weronika SOBCZYK (JM.2003) Ludowy Klub Jeździecki Deresz | 0 | 45,98 | ||
4 | JUVENALIA (116) MŁP / POL / Klacz / 2007 (11) / POL006540073607 / ciemnogniada / Drinck / Przedświt XIII-4 / Jagoda / Wig Zbigniew Pedryc / Piotr Kmieciak | Klaudia CIPIUR KJ Galop Kozienice | 0 | 46,39 | ||
5 | WIKI (100) Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2004 (14) / - / kara / NN / NN brak / Beata Synowiec | Sylwia SYNOWIEC (J.2001) KJK Solka | 0 | 47,81 | ||
6 | OBORA'S INVITTE (121) Aut Wb / CZE / Klacz / 2008 (10) / 121068308 / gniada / Cent Timpex / Cento / Ikita Monday / Nimmerdor Johann Frischeis / Anna Szary | Joanna BZDOK St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 47,96 | ||
7 | K - NICO (99) SP / POL / Wałach / 2010 (8) / - / tarantowata / Tabasco / Karina . / . | Maja DREGER (JM.2004) KJK Solka Miedzyrzecze | 0 | 48,37 | ||
8 | QUANTICO (94) HOL / GER / Wałach / 2012 (6) / DE421000103112 / gniada / Quidado / Quidamderevel / Laconda II / Landgraf I Witt Pferdezucht GbR / Bernard Grzywna | Iwona FELIKSIEWICZ Towarzystwo 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 0 | 50,83 | ||
9 | LORD OF THE RING KG (98) SP / POL / Wałach / 2010 (8) / 616009610115510 / gniada / Vandamme / Quidam / Larysa K / Graf Top Grzegorz Komin / Magdalena Ziajkowska | Aleksandra POZNAŃSKA (J.2002) JKS Karolina Mińsk Mazowiecki | 0 | 51,35 | ||
10 | CELEBRITY (113) OS / POL / Wałach / 2011 (7) / - / siwa / Cosido / Cosimo / Bawaria / Castilio brak / Aneta Danecka | Klaudia DANECKA (J.2002) LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 51,48 | ||
11 | REFLEX (174) SP / CZE / Wałach / 2007 (11) / - / gniada / Regent / Marquis Hrncir Zdenek / Kośnik Leszek | Aleksandra KOŚNIK LKJ Deresz | 0 | 51,94 | ||
12 | AMARETIS (30) Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Klacz / 2008 (10) / 616098100051146 / gniada / Celt / Alia Res Krzysiak Jacek / Urszula Kuc | Weronika KUC (J.2002) KJ Ochaby | 0 | 51,98 | ||
13 | VITAMINE DV Z (231) Z / - / Klacz / 2013 (5) / - / gn. / Va-Nite / Heartbreaker / Finesse Van Paemel / Cicero Z | Aleksandra CEBULAK KS Stangret Kielce | 0 | 52,63 | ||
14 | POWIEW (224) Trakeńska / POL / Ogier / 2013 (5) / POL 732 01 00709 13 / kara / Czar / Prowansja/Gluosnis Andrzej Przeczewski / Marcin Olszowski | Aleksandra KOŚNIK LKJ Deresz | 0 | 52,85 | ||
15 | ALINA (10) SP / POL / Klacz / 2010 (8) / 6160090142710 / gniada / Candiavolo / Cantus / Anabell / Aramis S. V. Rudiger Wassibauer / Jerzy Karbownik | Alicja KARBOWNIK (MJ.1999) Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 53,03 | ||
16 | CHELLO A (229) wurt. / - / Wałach / 2005 (13) / - / gniada / Chello I / Contender / Arlena / Caretello | Krzysztof OKŁA Kielecki KJ | 0 | 53,21 | ||
17 | CARAMELLA (86) WESTF / GER / Klacz / 2013 (5) / - / siwa / Cathanos / Andorra Niemcy / Marcin Gronkowski | Grzegorz FABER KJK Fabrex Stanisław Dolny | 0 | 53,35 | ||
18 | LEVISIONN CONTANGA E.W.P. (145) OLD / GER / Klacz / 2011 (7) / DE433330209411 / siwa / Levisonn / Levisto / Gitanga / Contango B. Janetzko / Zuzanna Zejer | Zuzanna ZEJER BPK - SLA | 0 | 53,50 | ||
19 | MONTENEA Z (234) Z / POL / Klacz / 2013 (5) / 056015Z55827113 / siwa / Monteder / Carenza/ Carenzo Gerard Grutza / Gerard Grutza | Mateusz TYSZKO Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 54,44 | ||
20 | SAM (81) HOL / GER / Wałach / 2012 (6) / DE431316704312 / gniada / Spartacus / Stakkato / Pabraxis / Hinault - / Lesław Sarachmann | Grzegorz NOWAK FKJK Zatoka | 0 | 54,84 | ||
21 | JAZON (20) SP / POL / Wałach / 2009 (9) / - / ciemnogniada / Cantanis / Just for Me - / Sylwia Sypień | Tomasz PLEWA KJ Leśna Wola | 0 | 56,50 | ||
22 | MAGIC MOMENT (107) SP / POL / Wałach / 2014 (4) / DE456560002714 / gniada / Mighty Magic / Benita Dream/ Benetton Dream Ines Roggish / Rafał Janota | Adam KAŹMIERCZAK LKJ Ochaby | 0 | 57,16 | ||
23 | JAMBOREE (165) KWPN / NED / Ogier / 2014 (4) / NL528003201402318 / gniada / Etoulon VDL / Pheminka/ Indoctro DE GROOT / Jerzy Pandel | Maciej STOPA KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 0 | 57,43 | ||
24 | APOLLO (148) Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Wałach / 2012 (6) / - / ciemnogniada / Böckman's Looping / Anastazja Dariusz Janota / Rafał Janota | Dawid JANOTA (J.2002) LKJ Ochaby | 0 | 59,15 | ||
25 | BOLIVIA (175) SP / POL / Klacz / 2009 (9) / - / gniada / Placido / Bajka Zawiślok / Marcin Zając | Weronika SOBCZYK (JM.2003) Ludowy Klub Jeździecki Deresz | 4 | 45,16 | ||
26 | FIGO (177) Małopolska / POL / Wałach / 2008 (10) / 616006590228008 / gniada / Diafon / Fairy Twing Andrzej Kuliga / Andrzej Kuliga | Idalia KULIGA (JM.2005) Klub Sportowy Konsul- Kościelisko | 4 | 46,24 | ||
27 | VARADERO R (29) SP / POL / Wałach / 2011 (7) / - / ciemnogniada / Goofie R/Campari M/Fair Play / Viva Ina R / Zeus Romuald Hałabuda / Patrycja Szydłowska | Julia SZYDŁOWSKA (J.2002) Klub Jazdy Konnej Romico | 4 | 48,40 | ||
28 | C-BELLE LUNE J (136) SP / POL / Klacz / 2011 (7) / - / gniada / Bajou du Rouet / Con Cordia J/Con Capitol Jadwiga Jung / - | Julia CIEŚLAR St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 49,57 | ||
29 | CASTEL (56) WESTF / UKR / Wałach / 2014 (4) / DE441410826214 / ciemnogniada / Castelan II / Casiro I / Compromatik / Cornet Obolensky - / Lesław Sarachmann | Szymon SKARŻYŃSKI Fundacja KJK Zatoka | 4 | 50,20 | ||
30 | ZANTINO V (111) CZEWB / CZE / Ogier / 2013 (5) / - / gniada / Lantino / Zora Vorel Miroslav / Tomasz Klein | Adrianna KRZANOWSKA KJK Romico Żywiec | 4 | 50,31 | ||
31 | VANCOUVER (129) SP / POL / Wałach / 2010 (8) / 616009540098810 / ciemnogniada / Domel / Lagrain / Venita / Etos Diter Staniek / Alexandra Grahl-Madsen | Alexandra GRAHL-MADSEN (J.2000) Bez Przynależności Klubowej M A L | 4 | 50,56 | ||
32 | TOFFI (173) SP / POL / Ogier / 2008 (10) / 616999540099908 / gniada / Ordon / Tiffany Kośnik Leszek / Kośnik Leszek | Aleksandra KOŚNIK LKJ Deresz | 4 | 51,80 | ||
33 | STELINUS (119) SP / POL / Wałach / 2011 (7) / 616009610116311 / gniada / Turbud Quirinus / Pavarotti Van De Helle / Stella / El Bundy SK Racot / Łukasz Sordyl | Łukasz SORDYL KJK FABREX | 4 | 52,07 | ||
34 | BUSHIDO (149) HAN / POL / Wałach / 2013 (5) / - / gniada / Balou du Rouet / Contessa Paul Schockemohle / Rafał Janota | Dawid JANOTA (J.2002) LKJ Ochaby | 4 | 53,81 | ||
35 | CORTADO (87) DSPF / GER / Wałach / 2012 (6) / - / kara / Calme / Wikatelle Niemcy / Grzegor Faber | Grzegorz FABER KJK Fabrex Stanisław Dolny | 4 | 54,68 | ||
36 | STACORRADO (89) HOL / GER / Wałach / 2013 (5) / - / gniada / Spartacus / Rainbow II Niemcy / Faber Grzegorz | Grzegorz FABER KJK Fabrex Stanisław Dolny | 4 | 56,22 | ||
37 | CANOLATO (227) SP / GER / Wałach / 2009 (9) / - / siwa / CANOSO/ CATOKI / H-CATHLEEN/ CALATO Paul Sprehe / Paul Sprehe | Klaudia CZWÓRNÓG Krakowski Klub Jazdy Konnej | 4 | 56,28 | ||
38 | CARATE L (57) HAN. / DEU / Klacz / 2011 (7) / DE431310077311 / kasztanowata / Contagio hol. / Wendi han. Hof Woldar/Niemcy / Joanna Leszczyńska | Aleksandra LESZCZYŃSKA (JM.2005) Klub Jeździecki Jumping Team Brynica | 4 | 56,83 | ||
39 | MILWI (96) Małopolska / POL / Klacz / 2010 (8) / 616006690071310 / gniada / Wiwat / Michelle SK Prudnik sp. Zoo / ARTURRO Logistics Artur Czachór | Dominika CZACHÓR (JM.2004) Jurajski LKJ Udórz | 5 | 63,16 | ||
40 | DON BIJOU II ZW (61) SP / POL / Ogier / 2014 (4) / PL616009540034514 / kasztanowata / Bijou Be / Drobnostka/ Szron Wojciech Zdebel / Paulina Wielgorska Zdebel | Paulina WIELGÓRSKA ZDEBEL KJ Vena Rogoźnik | 8 | 54,95 | ||
41 | BURBON (122) OLD / POL / Wałach / 2012 (6) / DE418182531712 / ciemnogniada / Bernini (ex Vigourous Z) / Vigo D'Arsouilles / Politesse d'Ete / Italic des Salines Malgorzata Siergiej / Agnieszka Labudzik | Olga ŁABUDZIK (JM.2003) St. KS KJK Szary Michałowice | 8 | 74,69 | ||
42 | KENNEDY HIPPICA (166) OLD. / POL / Wałach / 2011 (7) / - / ciemnogniada / Kannan / La Silla Zbigniew Kostrzewski / Jerzy Pandel | Szymon BULA KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 12 | 54,81 | ||
43 | M-PIELGRZYM (192) Małopolska / POL / Wałach / 2014 (4) / 616006550010214 / ciemnogniada / Atut / Malaga Siemieński Jarosław / Andrzej Kuliga | Justyna WACŁAWEK KS Konsul- Kościelisko | 12 | 74,06 | ||
44 | CONTI (235) hol. / GER / Ogier / 2009 (9) / - / gn. / Corrado I / Ultra IV | Mateusz TYSZKO Tuszyński KJ Garbówek | 14 | 84,53 | ||
45 | EXPERTUS (157) Małopolska / POL / Wałach / 2010 (8) / 616006540057410 / gniada / Drop / Etna Pedryc Zbigniew / Andrzej Kuliga | Idalia KULIGA (JM.2005) Klub Sportowy Konsul- Kościelisko | 16 | 48,97 | ||
46 | ERAZM (162) Małopolska / POL / Wałach / 2014 (4) / 616006570147214 / gniada / Bre Gun / Enigma Jacek Soska / Katarzyna Bula | Katarzyna BULA KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 23 | 89,35 | ||
LUCAS MOURA (37) SP / POL / Ogier / 2013 (5) / 616009550120813 / gn. / Contender Son / Contender / Landmina / NN Jarosław Szczepanek / Andrzej Okła | Oliwia SZUSTKOWSKA (MJ.1999) bpk | ELI | ||||
REDAKTA (140) Czeska Gorącokrw. / POL / Klacz / 2008 (10) / 203009224905308 / gniada / Rock'n Roll / Rasso / Elida-K / Ermitaż | Aleksandra KOŚCIELNA St. KS KJK Szary Michałowice | ELI | ||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | ||||||
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
CARATE L (57) HAN. / DEU / Klacz / 2011 (7) / DE431310077311 / kasztanowata / Contagio hol. / Wendi han. Hof Woldar/Niemcy / Joanna Leszczyńska | Aleksandra LESZCZYŃSKA (JM.2005) Klub Jeździecki Jumping Team Brynica | 0 | 47,45 | |||
JAMBOREE (165) KWPN / NED / Ogier / 2014 (4) / NL528003201402318 / gniada / Etoulon VDL / Pheminka/ Indoctro DE GROOT / Jerzy Pandel | Maciej STOPA KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 0 | 52,78 | |||
LEVISIONN CONTANGA E.W.P. (145) OLD / GER / Klacz / 2011 (7) / DE433330209411 / siwa / Levisonn / Levisto / Gitanga / Contango B. Janetzko / Zuzanna Zejer | Zuzanna ZEJER BPK - SLA | 0 | 53,40 | |||
BUSHIDO (149) HAN / POL / Wałach / 2013 (5) / - / gniada / Balou du Rouet / Contessa Paul Schockemohle / Rafał Janota | Dawid JANOTA (J.2002) LKJ Ochaby | 0 | 53,76 | |||
CANOLATO (227) SP / GER / Wałach / 2009 (9) / - / siwa / CANOSO/ CATOKI / H-CATHLEEN/ CALATO Paul Sprehe / Paul Sprehe | Klaudia CZWÓRNÓG Krakowski Klub Jazdy Konnej | 0 | 54,36 | |||
DUMA (172) SP / POL / Wałach / 2013 (5) / 616009660670013 / ciemnogniada / Stakkato Top / Stakkato / Dream Girl / Rhytmus Remigiusz Makowski / Ewa Zimny | Ewa ZIMNY St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 44,70 | |||
REDAKTA (140) Czeska Gorącokrw. / POL / Klacz / 2008 (10) / 203009224905308 / gniada / Rock'n Roll / Rasso / Elida-K / Ermitaż | Aleksandra KOŚCIELNA St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 46,44 | |||
VANCOUVER (129) SP / POL / Wałach / 2010 (8) / 616009540098810 / ciemnogniada / Domel / Lagrain / Venita / Etos Diter Staniek / Alexandra Grahl-Madsen | Alexandra GRAHL-MADSEN (J.2000) Bez Przynależności Klubowej M A L | 4 | 51,72 | |||
CHELLO A (229) wurt. / - / Wałach / 2005 (13) / - / gniada / Chello I / Contender / Arlena / Caretello | Krzysztof OKŁA Kielecki KJ | 4 | 56,99 | |||
OBORA'S INVITTE (121) Aut Wb / CZE / Klacz / 2008 (10) / 121068308 / gniada / Cent Timpex / Cento / Ikita Monday / Nimmerdor Johann Frischeis / Anna Szary | Joanna BZDOK St. KS KJK Szary Michałowice | 8 | 48,54 | |||
ERAZM (162) Małopolska / POL / Wałach / 2014 (4) / 616006570147214 / gniada / Bre Gun / Enigma Jacek Soska / Katarzyna Bula | Katarzyna BULA KJ Impuls Dąbrowa Górnicza | 8 | 52,46 | |||
BURBON (122) OLD / POL / Wałach / 2012 (6) / DE418182531712 / ciemnogniada / Bernini (ex Vigourous Z) / Vigo D'Arsouilles / Politesse d'Ete / Italic des Salines Malgorzata Siergiej / Agnieszka Labudzik | Olga ŁABUDZIK (JM.2003) St. KS KJK Szary Michałowice | 8 | 53,93 | |||
LUCAS MOURA (37) SP / POL / Ogier / 2013 (5) / 616009550120813 / gn. / Contender Son / Contender / Landmina / NN Jarosław Szczepanek / Andrzej Okła | Oliwia SZUSTKOWSKA (MJ.1999) bpk | 11 | 73,07 | |||
